Con el objetivo de brindar cobertura a contingencias y prestar un servicio de salud de manera integral en todos los niveles de atención de la Región 7 (Arauca, Cesar, Santander y Norte de Santander), la UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB cuenta con una Red de Atención Primaria con un total de 37 sedes distribuidas en cada uno de los departamentos y con una categoría que las identifica como Sede tipo A, B, C o D.
Respecto a las sedes tipo A, son aquellas dedicadas exclusivamente a atender afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, y sus beneficiarios, garantizando así la atención básica (Medicina general, Odontología, PyM) incluida la consulta de nutrición y dietética, y la atención prioritaria, así como la atención especializada en ginecología y pediatría. Estas deben contar con acceso rápido a laboratorio e imágenes de segundo nivel de complejidad.
Por su parte, las sedes tipo B son áreas exclusivas dentro o anexas a una IPS con servicios de segundo o tercer nivel de complejidad de la red de servicios ofertada, o bien sedes independientes. Estas, deben garantizar la atención básica (Medicina general, Odontología, PyM) incluida la consulta de nutrición y dietética, y la atención prioritaria, así como la atención especializada en ginecología y pediatría. De igual manera, se requiere tener acceso rápido a laboratorio e imágenes de segundo nivel de complejidad.
En las sedes tipo C se encuentran aquellas áreas exclusivas dentro de una IPS con servicios de segundo nivel de complejidad, de la red ofertada, o sedes independientes. Deben garantizar la atención en (Medicina General, Odontología, PyM) y la atención prioritaria. De igual manera, deben contar con acceso rápido a laboratorio e imágenes de segundo nivel de complejidad.
Por último, las sedes tipo D deben garantizar la atención básica (Medicina General, Odontología y PyM). Además, se les exige contar con al menos un consultorio exclusivo para medicina y enfermería, y otro medio tiempo para odontología.
Conócelas aquí:
| Número | Departamento | Municipio | Tipo | Sede | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arauca | Arauca | B | MYT SALUD IPS ARAUCA | Calle 15 # 13-56 |
| 2 | Arauca | Arauquita | D | IPS UNIDAD MÉDICA SANTA ANA | Calle 5 # 4-26 |
| 3 | Arauca | Saravena | D | SOCIEDAD MÉDICA DEL ORIENTE SOMEDO | Calle 29 # 15-61 |
| 4 | Arauca | Tame | D | MYT SALUD IPS TAME | Carrera 16 # 13-35 |
| 5 | Cesar | Valledupar | A | CLÍNICA ESPECIALISTAS MARÍA AUXILIADORA SEDE 2 | Calle 16 # 17-261 |
| 6 | Cesar | Aguachica | C | CLÍNICA ESPECIALISTAS MARÍA AUXILIADORA SEDE 1 | Calle 7 # 33-10 |
| 7 | Cesar | Agustín Codazzi | D | CLÍNICA ESPECIALISTAS MARÍA AUXILIADORA SEDE D | Carrera 11 # 13-20 |
| 8 | Cesar | Bosconia | D | CLÍNICA REGIONAL DE ESPECIALISTAS SINAIS VITAIS SAS | Calle 18 # 16-09 |
| 9 | Cesar | Chimichagua | D | HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN | Carrera 8 # 8-83 |
| 10 | Cesar | El Copey | D | PALMA SALUD | Calle 8 # 20-50 |
| 11 | Cesar | Curumaní | D | ESE HOSPITAL LOCAL CURUMANÍ CRISTAN MORENO PALLARES | Calle 9A carrera 17 |
| 12 | Cesar | El Paso | D | E.S.E HOSPITAL HERNANDO QUINTERO BLANCO | Carrera 6 # 3-60 |
| 13 | Cesar | La Jagua de Ibírico | D | CARBOSALUD S.A.S | Calle 5 # 8-31 |
| 14 | Cesar | Chiriguana | D | SALUD HUMANA EMPRESA S.A.S | Carrera 5 # 3-26 |
| 15 | Cesar | San Alberto | D | IPS PROSANAR LTDA | Carrera 3 # 4-05 |
| 16 | Norte de Santander | Cúcuta | A | CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA SEDE CMQ BARRIO QUINTA ORIENTAL | Avenida 9E # 6-107 |
| 17 | Norte de Santander | Cúcuta | A | CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA SEDE CMQ BARRIO BLANCO | Avenida 3 # 20-88 |
| 18 | Norte de Santander | Ocaña | C | CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA SEDE CMQ OCAÑA | KDX 180-200 |
| 19 | Norte de Santander | Ábrego | D | E.S.E HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL | Calle 20 carrera 3A |
| 20 | Norte de Santander | Convención | D | HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL IPS CONVENCIÓN | Barrio Sagoc |
| 21 | Norte de Santander | Los Patios | D | CENTRO MÉDICO LA SAMARITANA LTDA | Avenida 10 # 25-02 |
| 22 | Norte de Santander | Pamplona | D | CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA SEDE CMQ PAMPLONA | Avenida Santander # 11-96 |
| 23 | Norte de Santander | Tibú | D | IPS CENTRO CLÍNICO INTEGRAL TIBÚ | Carrera 7 # 7-25 |
| 24 | Norte de Santander | Villa del Rosario | D | INTEGRADOS EN SALUD IPS LTDA | Calle 5 # 10-19 |
| 25 | Santander | Bucaramanga | A | FUNDACIÓN AVANZAR FOS BUCARAMANGA | Carrera 28 # 49-40 |
| 26 | Santander | Barrancabermeja | B | FUNDACIÓN AVANZAR FOS BARRANCABERMEJA | Calle 49 # 24-37 |
| 27 | Santander | Floridablanca | B | FUNDACIÓN AVANZAR FOS FLORIDABLANCA | Calle 158 # 20-95 |
| 28 | Santander | Girón | C | FUNDACIÓN AVANZAR FOS GIRÓN | Calle 37 # 23-137 |
| 29 | Santander | Piedecuesta | C | FUNDACIÓN AVANZAR FOS PIEDECUESTA | Carrera 15 # 3-40 CC De La Cuesta Piso 3 Local 315 |
| 30 | Santander | San Gil | C | FUNDACIÓN AVANZAR FOS SAN GIL | Carrera 17 # 35-46 CC San Gil Plaza Piso 2 Local 208 |
| 31 | Santander | Barbosa | D | FUNDACIÓN AVANZAR FOS BARBOSA | Carrera 10 # 5-230 |
| 32 | Santander | Cimitarra | D | GRUPO GARANTE IPS | Calle 6 # 5-37 |
| 33 | Santander | Málaga | D | FUNDACIÓN AVANZAR FOS MÁLAGA | Carrera 10 # 13-35 |
| 34 | Santander | Puerto Wilches | D | FORPRESALUD IPS | Carrera 3 # 6-46 |
| 35 | Santander | San Vicente de Chucurí | D | IPS SALUD RH LIMITADA | Calle 8 # 10-64 |
| 36 | Santander | Socorro | D | FUNDACIÓN AVANZAR FOS SOCORRO | Carrera 15 # 10-51 |
| 37 | Santander | Vélez | D | FUNDACIÓN AVANZAR FOS VÉLEZ | Calle 9 # 4-40 |



Participe y comente esta publicación